Daftar Harga / Price-list On The Road (OTR) mobil Daihatsu wilayah Pontianak, Kalimantan Barat
klik logo tersebut untuk chat di WA
Berlaku mulai 1 Oktober 2025
Harga berikut belum dikurangi promo diskon / cashback yang berlaku
| All New AYLA | |
| All New Ayla 1.0 M MT | Rp 183.900.000 |
| All New Ayla 1.0 X MT | Rp 196.800.000 |
| All New Ayla 1.0 X MT ADS | Rp 202.700.000 |
| All New Ayla 1.0 X CVT | Rp 216.800.000 |
| All New Ayla 1.0 X CVT ADS | Rp 222.700.000 |
| All New Ayla 1.2 R MT | Rp 213.900.000 |
| All New Ayla 1.2 R MT ADS | Rp 219.800.000 |
| All New Ayla 1.2 R CVT | Rp 233.900.000 |
| All New Ayla 1.2 R CVT ADS | Rp 239.800.000 |
| New SIRION | |
| New Sirion X CVT | Rp 247.450.000 |
| New Sirion R CVT | Rp 256.650.000 |
| New Daihatsu ROCKY | |
| New ROCKY 1.2 M MT | Rp 257.350.000 |
| New ROCKY 1.2 M CVT | Rp 275.250.000 |
| New ROCKY 1.2 X MT | Rp 271.450.000 |
| New ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 279.550.000 |
| New ROCKY 1.2 X CVT | Rp 289.350.000 |
| New ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 297.450.000 |
| New ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 290.350.000 |
| New ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 298.450.000 |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 305.350.000 |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 313.450.000 |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 315.250.000 |
| GranMax Minibus & Blindvan | |
| GM MB 1.3 D | Rp 229.550.000 |
| GM MB 1.3 D FF | Rp 235.450.000 |
| GM MB 1.5 D PS MC | Rp 250.150.000 |
| GM BV 1.3 | Rp 198.450.000 |
| GM BV 1.3 AC | Rp 202.650.000 |
| LUXIO | |
| Luxio D MT MC | Rp 250.750.000 |
| Luxio X MT MC | Rp 269.950.000 |
| Luxio X AT MC | Rp 282.050.000 |
| New SIGRA | |
| Sigra 1.0 D MT MC | Rp 191.350.000 |
| Sigra 1.0 M MT MC | Rp 203.950.000 |
| Sigra 1.2 X MT MC | Rp 212.900.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe MT MC | Rp 218.500.000 |
| Sigra 1.2 R MT MC | Rp 219.700.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe MT SD (New) | Rp 225.600.000 |
| Sigra 1.2 X AT MC | Rp 226.400.000 |
| Sigra 1.2 X Deluxe AT MC | Rp 231.900.000 |
| Sigra 1.2 R AT MC | Rp 234.700.000 |
| Sigra 1.2 R Deluxe AT SD (New) | Rp 240.600.000 |
| GranMax PickUp | |
| GM PU 1.3 std / 3way | Rp 205.450.000 |
| GM PU 1.5 std / 3 way MC | Rp 211.050.000 |
| GM PU 1.5 AC PS MC | Rp 218.050.000 |
| GM Box 1.5 AC PS Aluminium MC | Rp 238.250.000 |
| NEW TERIOS MC | |
| New Terios X MT MC | Rp 293.150.000 |
| New Terios X MT ADS MC | Rp 305.100.000 |
| New Terios X AT MC | Rp 302.550.000 |
| New Terios X AT ADS MC | Rp 314.500.000 |
| New Terios R MT MC | Rp 325.550.000 |
| New Terios R MT ADS MC | Rp 335.550.000 |
| New Terios R AT MC | Rp 336.250.000 |
| New Terios R AT ADS MC | Rp 346.250.000 |
| New Terios R MT Custom MC | Rp 348.350.000 |
| New Terios R AT Custom MC | Rp 359.050.000 |
| All New XENIA | |
| All New Xenia 1.3 M MT | Rp 273.950.000 |
| All New Xenia 1.3 X MT | Rp 277.150.000 |
| All New Xenia 1.3 X CVT | Rp 294.550.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT | Rp 288.150.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT | Rp 305.650.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS | Rp 297.250.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS | Rp 314.650.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT | Rp 305.350.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT | Rp 319.650.000 |
| All New Xenia 1.5 R MT ADS | Rp 314.350.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS | Rp 328.750.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ASA | Rp 329.550.000 |
Hubungi Sales & Marketing resmi kami untuk info promo diskon / cashback yang paling update : Indra Tan 081250220110 (klik untuk chat di WA)
Untuk pembelian tunai / cash harga nett yang dibayarkan adalah Harga OTR dikurangi promo diskon/cashback yang berlaku.
- Untuk informasi promo diskon/cashback yang berlaku silakan hubungi marketing kami : Indra Tan 0812 5022 0110 (Klik untuk chat di WA)
- Untuk pembelian dengan alamat STNK & BPKB diluar Pontianak & Kubu Raya akan ada tambahan biaya BBN.
Kunjungi halaman facebook Daihatsu Pontianak : www.facebook.com/daihatsupontianak
