Daftar Harga / Price-list On The Road (OTR) mobil Daihatsu wilayah Pontianak, Kalimantan Barat
klik logo tersebut untuk chat di WA
Berlaku mulai 1 Oktober 2026
Harga berikut belum dikurangi promo diskon / cashback yang berlaku
| All New AYLA | |
| All New Ayla 1.0 M MT | Rp 187.400.000 |
| All New Ayla 1.0 X MT | Rp 200.300.000 |
| All New Ayla 1.0 X MT ADS | Rp 206.200.000 |
| All New Ayla 1.0 X CVT | Rp 220.300.000 |
| All New Ayla 1.0 X CVT ADS | Rp 226.200.000 |
| All New Ayla 1.2 R MT | Rp 217.400.000 |
| All New Ayla 1.2 R MT ADS | Rp 223.300.000 |
| All New Ayla 1.2 R CVT | Rp 237.400.000 |
| All New Ayla 1.2 R CVT ADS | Rp 243.300.000 |
| New SIRION | |
| New Sirion X CVT | Rp 250.750.000 |
| New Sirion R CVT | Rp 259.950.000 |
| New Daihatsu ROCKY | |
| New ROCKY 1.2 X MT HU | Rp 275.400.000 |
| New ROCKY 1.2 X MT ADS HU | Rp 283.500.000 |
| New ROCKY 1.2 X CVT HU | Rp 293.300.000 |
| New ROCKY 1.2 X CVT ADS HU | Rp 301.400.000 |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 308.650.000 |
| New ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 316.750.000 |
| GranMax Minibus & Blindvan | |
| GM MB 1.3 D FS | Rp 238.350.000 |
| GM MB 1.3 D FF FS | Rp 244.250.000 |
| GM MB 1.5 D PS MC FS | Rp 257.950.000 |
| GM BV 1.3 FS | Rp 207.250.000 |
| GM BV 1.3 AC FS | Rp 211.450.000 |
| LUXIO | |
| Luxio D MT MC | Rp 256.050.000 |
| Luxio X MT MC | Rp 275.250.000 |
| Luxio X AT MC | Rp 287.350.000 |
| New SIGRA | |
| Sigra 1.0 D MT MC | Rp 194.850.000 |
| Sigra 1.0 M MT MC | Rp 207.450.000 |
| Sigra 1.2 X MT MC | Rp 216.400.000 |
| Sigra 1.2 X DLX MT MC | Rp 222.000.000 |
| Sigra 1.2 R MT IMP | Rp 225.200.000 |
| Sigra 1.2 R DLX IMP | Rp 231.100.000 |
| Sigra 1.2 R DLX IMP 2 TONE | Rp 233.100.000 |
| Sigra 1.2 X AT MC | Rp 229.900.000 |
| Sigra 1.2 X AT DLX MC | Rp 235.400.000 |
| Sigra 1.2 R AT IMP | Rp 240.200.000 |
| Sigra 1.2 R AT DLX IMP | Rp 246.100.000 |
| Sigra 1.2 R AT DLX IMP 2 TONE | Rp 248.100.000 |
| GranMax PickUp | |
| GM PU 1.3 std / 3way | Rp 211.450.000 |
| GM PU 1.5 std / 3 way MC | Rp 216.550.000 |
| GM PU 1.5 AC PS MC | Rp 223.550.000 |
| GM Box 1.5 AC PS Aluminium MC | Rp 246.250.000 |
| NEW TERIOS MC | |
| New Terios X MT MC | Rp 297.850.000 |
| New Terios X MT ADS MC | Rp 309.800.000 |
| New Terios X AT MC | Rp 307.250.000 |
| New Terios X AT ADS MC | Rp 319.200.000 |
| New Terios R MT MC | Rp 330.250.000 |
| New Terios R MT ADS MC | Rp 340.250.000 |
| New Terios R AT MC | Rp 340.950.000 |
| New Terios R AT ADS MC | Rp 350.950.000 |
| All New XENIA | |
| All New Xenia 1.3 X MT | Rp 281.450.000 |
| All New Xenia 1.3 X CVT | Rp 298.850.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT | Rp 292.450.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT | Rp 309.950.000 |
| All New Xenia 1.3 R MT ADS | Rp 301.550.000 |
| All New Xenia 1.3 R CVT ADS | Rp 318.950.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT | Rp 323.950.000 |
| All New Xenia 1.5 R CVT ADS | Rp 333.050.000 |
Hubungi Sales & Marketing resmi kami untuk info promo diskon / cashback yang paling update : Indra Tan 081250220110 (klik untuk chat di WA)
Untuk pembelian tunai / cash harga nett yang dibayarkan adalah Harga OTR dikurangi promo diskon/cashback yang berlaku.
- Untuk informasi promo diskon/cashback yang berlaku silakan hubungi marketing kami : Indra Tan 0812 5022 0110 (Klik untuk chat di WA)
- Untuk pembelian dengan alamat STNK & BPKB diluar Pontianak & Kubu Raya akan ada tambahan biaya BBN.
Kunjungi halaman facebook Daihatsu Pontianak : www.facebook.com/daihatsupontianak
